Beitragsgruppe | Grundbeitrag | zuzüglich Abteilungsbeitrag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnen | Fußball | Floorball | ||||||
Kinder/Jugendliche | 2,00 € | 3,00 € | 3,50 € | 3,50 € | ||||
Erwachsene | 2,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | ||||
Erwachsene – Liga spielend | 2,00 € | – | 8,00 € | 7,00 € | ||||
Erwachsene – ermäßigt | 2,00 € | 3,00 € | 3,50 € | 3,50 € | ||||
Erwachsene – ermäßigt – Liga spielend | 2,00 € | – | 5,00 € | 4,50 € | ||||
Passive | 2,00 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | ||||
Familien |
|
|||||||
Definitionen: Kinder/Jugendliche: Bis einschließlich 17 Jahre Erwachsene: Ab 18 Jahre Erwachsene ermäßigt: Schüler, Auszubildende, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende, Behinderte, Erwerbslose (jeweils auf Nachweis) Passive: Weder am Trainings- noch am Ligabetrieb teilnehmend, außer bei besonderen Veranstaltungen Familien: Ab 3 Personen (maximal zwei Generationen, kein bis zwei Elternteile, Kinder müssen unter 18 sein oder unter 28 und Schüler, Student, Wehr- oder Zivildienstleistender) Aufnahmegebühr: Keine Passgebühr Fußball: Vom Mitglied zu tragen |